APPA 97IV Мультиметр цифровой True-RMS
- Мультиметр True-RMS,
- измерение U пост. 0,1 мВ…1000 В (±0,2 %),
- U пер.0,1 мВ…1000 В (АС, AC+DC),
- I пост/ пер.0,01 мА…10 А,
- сопротивление 0,1 Ом…40 МОм,
- частота (U/I) 0,01 Гц…50 кГц,
- ёмкость 1 нФ…10мФ,
- проверка целостности/ прозвонка (30 Ом),
- проверка p-n переходов,
- Min/ Max,
- Smart Data Hold,
- низкоимпедансный вход (LoZ),
- ударопрочный (1,3 м),
- ЖК-индикатор (6.000) с подсветкой,
- граф. шкала (62 сегм.);
- защита входа: 1000 В предохр.11 А;
- питание: 9 В Крона;
- габариты: 94х190х48 мм,
- масса 460 г
APPA 97IV | ||
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) |
Предел измерений | 600…1000 В |
Погрешность | ± (1 % + 5 ед.счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Вх. импеданс | 3 кОм | |
Постоянное напряжение DCV |
Пределы измерений | 6 В…1000 В |
Погрешность | ± (0,2 % + 2 ед.счета) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Вх. сопротивление | 10 МОм | |
DCV (диапазон mV) |
Пределы измерений | 600 мВ |
Погрешность | ± (0,5 % + 5 ед.счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Переменное напряжение ACV |
Пределы измерений | 600 мВ…1000 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Полоса частот | 45 Гц…500 Гц | |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
Переменное напряжение ACV + DCV |
Пределы измерений | 600 мВ |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Постоянный ток DCA |
Пределы измерений | 6/ 10 А* |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,01 мА | |
Защита входа | ||
DCA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 10 мкА | |
Переменный ток ACA |
Пределы измерений | 6/ 10 А* |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мА | |
Полоса частот | 50 Гц…500 Гц | |
ACA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА |
Погрешность | ± (1,5% + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 10 мкА | |
Частота (напряжение, ток) |
Диапазон измерений | 100 Гц, 1, 10, 50 кГц |
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,01 Гц | |
Чувствительность | ≥~5 В / ≥~20 В; ≥ 8 мА / ≥ 0,8 А (в зав. от част. диапазона) | |
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом (≤ 200 Ом) |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
Испытание p-n | Диапазон измерений | 600 Ом |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | |
Напряжение теста | 1,8 В | |
Емкость | Диапазон измерений | 1 мкФ…10 мФ |
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 нФ | |
Температура | Диапазон измерений | - |
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) |
Макс. индиц. число | 6000 | |
Линейная шкала | 62 сегмента | |
Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
Срок службы батареи | 150 | |
Условия эксплуатации | Температура: -10…50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Комплектность:
- мультиметр;
- измерительные провода;
- крокодил 2 шт; батарея установлена;
- защитный чехол;
- магнитный держатель;
- РЭ;
Аксессуары для мультиметра:
- ATL-3N Измерительные провода
- TL-70 Соединительные провода
- TC-10N Зажимы
- TL-10S Соединительные провода
- APPA MS-01 Приспособление для подвешивания мультиметров