APPA 66R Мультиметр цифровой
Не доступен для заказа, замена АКИП-2203А Мультиметр
- Мультиметр цифровой TrueRMS (измерение сигнала произвольной формы).
- Базовая погрешностьмультиметра: ± 0,5%;
- Напряжение пост. / перем.: 0,01 мВ…1000 В (разр. 0,01 мВ);
- Ток пост. / перем.: 1 мА…10А (разр.1 мА);
- Измерение сопротивления 0,1 Ом…40 МОм (разр.0,01Ом),
- ёмкость 10 нФ…10 мФ (разр.0,01 нФ),
- частоты 6 к Гц…100 кГц (разр. 1 Гц),
- прозвонка цепи, тест диодов
- бесконтактный индикатор напряжения (VoltSense),
- автодетектирование (AutoSense DC/ AC / AC+DC),
- автоматический и ручной выбор пределов,
- регистрация пиковых значений (Auto PeakHold),
- автоудержание показаний (Smart DataHold),
- автовыключение питания (с блокировкой).
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м).
- ЖК-дисплей 4 разряда (6000),
- 3 изм./с,
- питание 1,5 Вх2,
- защита входа 1000 В;
- габариты: 74 х 156 х 44 мм;
- масса 320 г.
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | ||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,01 мВ | |||
Вх. сопротивление | 12 МОм | |||
Переменное напряжение (TRMS) | Пределы измерений | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,01 мВ | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Входной импеданс | 12 МОм/100 пФ | |||
Защита входа | 1000 В скз | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Защита входа | 11 А (500В) | |||
Переменный ток (TRMS) |
Пределы измерений | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Полоса частот | 45…500 Гц | |||
Защита входа | 11 А (500В) | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | ||
Индикация | звуковой сигнал f=2 кГц (непрерывно) | |||
Напряжение теста | ± 1,0 В | |||
Испытание p-n | Макс. ток теста | 400 мкА | ||
Напряжение теста | ± 1,8 В | |||
Частота | Пределы измерений | 6; 60; 100 кГц | ||
Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | |||
Макс. разрешение | 1 Гц | |||
Защита входа | 600 Вскз | |||
Емкость | Диапазон измерений | 10 нФ…10 мФ | ||
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |||
Макс. разрешение | 0,01 нФ | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS) | ||
Макс. индикация | 6000 | |||
Скорость измерения | 3 изм./с | |||
Автовыключение | 20 мин | |||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |||
Срок службы батареи | 150 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Комплектация мультиметра:
- Измерительные провода 2 шт.
- зажим типа «крокодил» 1 шт.
- батарея (установлена)
- защитный чехол
- руководство по эксплуатации
Аксессуары для мультиметра:
- ATL-3N Измерительные провода
- TL-70 Соединительные провода
- TC-10N Зажимы
- TL-10S Соединительные провода
- APPA MS-01 Приспособление для подвешивания мультиметров