APPA A16H Клещи электроизмерительные
- Измерение переменного тока 0,1…1000 А,
- Измерение постоянного тока 0,1…1000 А,
- Максимально индицируемое число 4000
- Подсветка дисплея,
- большой размер символов
- Аналоговая шкала
- Кремниево-стальной механизм разведения губок
- Измерение переменного напряжения 0,1…750 В
- Измерение постоянного напряжения 0,1…1000 В
- Измерение сопротивления 0,1…400 Ом
- Звуковой прозвон цепи
- Удержание показаний
- Регистрация пиковых значений (> 10 мс)
- Кнопка автоустановки нуля в режиме DCA
- Регистрация мин./макс. значений
- Измерение частоты 1Гц…400 Гц
- Автовыключение питания
- Охват провода диаметром до 51 мм
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
| APPA A16H | ||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 400; 750 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Измерение ср. кв. значения | синусоидальный сигнал | |
| Защита входа | 750 В | |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменный ток | Пределы измерений | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | |
| Измерение ср.кв. значения | синусоидальный сигнал | |
| Защита входа | 1000 А | |
| Постоянный ток | Пределы измерений | 400; 1000 А |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | |
| Защита входа | 1000 А | |
| Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4 МГц |
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Общие данные | Тип преобразователя | Датчик Холла |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Скорость измерения | 4 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 51 мм (шина 24 х 60 мм) | |
| Источник питания | APPA A16H – 1,5 В х 2 (тип АА) | |
| Срок службы источника питания | 300 ч | |
| Автовыключение | 30 мин | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 100 х 265 х 42 мм | |
| Масса | 420 г | |
Комплектность APPA A16H:
- клещи;
- измерительные провода;
- батарея;
- сумка;
- РЭ;