ЦМ-С-И Цифровой манометр с поверкой
Применяется при измерении значений давления жидкостей и газов с индикацией на цифровом ЖК-дисплее
| манометр | цена с НДС |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,1MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 36500 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,25MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 36500 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,4MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 36500 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 36500 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-1,6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 36500 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-100MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-10MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-16MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-1MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 35100 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-2,5MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 35100 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-25MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-40MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-4MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 35100 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-60MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 40600 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20 | 35100 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,1MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,25MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,4MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-0,6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-1,6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-100MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-10MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-16MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-1MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-2,5MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-25MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-40MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-4MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-60MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 45050 |
| ЦМ-С-И-521Р(0-6MPa)M20x1,5.0,25.24В.4-20+2PNP | 38300 |
- Диаметр корпуса ∅100 мм;
- класс точности: 0,1 и 0,25;
- единицы измерения ∅100: кПа / МПа / кгс/см² / бар / psi / дюйм вод. ст., м вод. ст., дюйм рт. ст.;
- диапазон давления ЦМ-С-И (МПа): 0...0,1 / 0, 16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100;
- выходной сигнал: 4 ... 20 мА / 4 ... 20 мА + 2 релейных выхода;
- рабочая температура -10...50 °C;
- измеряемая среда: -10...70 °C;
- корпус: IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10;
- кольцо: нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное;
- штуцер нержавеющая сталь 08Х18Н10;
- радиальное соединение;
- функции: подсветка дисплея, установка нуля, переключение между единицами измерения давления;
- резьба присоединения ∅100 — М20х1,5 (под заказ G ½);
- питание 24 В;
- дисплей 5-разрядный;
- интервал между поверками: 3 года;
- вес 0,8 кг.
Пример обозначения манометра:
ЦМ-С-И- 521Р (0–1 МПа) М20х1,5. 0,25. 24 В. 4-20+2PNP